- Stjórnsýsla
- Þjónusta
- Mannlíf
- Laus störf
- Vatnsveita
- Ertu að flytja í Húnaþing vestra
- Eyðublöð
- Gjaldskrár
- Gjaldskrár
Sveitarstjórn Húnaþings vestra | ||
Þorleifur Karl Eggertsson, oddviti | oddviti@hunathing.is | (B) |
Magnús Magnússon | srmagnus@simnet.is | (N) |
Ingveldur Ása Konráðsdóttir, varaoddviti | veldur@gmail.com | (B) |
Sigríður Ólafsdóttir | siggasystir82@gmail.com | (N) |
Sveinbjörg Rut Pétursdóttir | sveinbjorg.petursd@gmail.com | (B) |
Magnús Eðvaldsson | magnusedvalds@hunathing.is | (N) |
Friðrik Már Sigurðsson | fridrikms@gmail.com | (B) |
Varamenn | ||
Ingimar Sigurðsson | immisig@gmail.com | (B) |
Þórey Edda Elísdóttir | thoreyedda@gmail.com | (N) |
Valdimar Gunnlaugsson | valdihg@gmail.com | (B) |
Maríanna Eva Ragnarsdóttir | mareva@simnet.is | (N) |
Sigríður Elva Ársælsdóttir | sirryogsteini@gmail.com | (B) |
Sólveig Hulda Benjamínsdóttir | solveig@hunathing.is | (N) |
Elín Lilja Gunnarsdóttir | (B) |
Fjöldi kjósenda á kjörskrá voru 891. 665 greiddu atkvæði, auðir seðlar voru 25 og 8 atkvæði voru ógild.
Úrslit kosninganna voru eftirfarandi:
B listi Framsóknarflokksins og annarra framfarasinna 346 atkvæði
N listinn Nýtt afl í Húnaþingi vestra 286 atkvæði.